---
name: office-docs
description: Use when creating or editing office documents (PDF, Word DOCX, PowerPoint PPTX, Excel XLSX), or applying Diátaxis/STE technical writing standards ('technical-writing').
author: J StaR Films / P-Stack
coauthored: J StaR Films / Takomi
version: 2.0.0
---

# Office Documents & Technical Writing Suite

Document processing, file generation (PDF, DOCX, PPTX, XLSX), and formal technical writing standards.

## Sub-Skills

| Sub-Skill | Purpose | Path |
|---|---|---|
| **`technical-writing`** | Diátaxis framework, Google Developer Style, and Simplified Technical English | [`technical-writing/SKILL.md`](technical-writing/SKILL.md) |
| **`pdf`** | Reading, extracting, and creating PDF documents | [`pdf/SKILL.md`](pdf/SKILL.md) |
| **`docx`** | Creating, formatting, and modifying Word documents | [`docx/SKILL.md`](docx/SKILL.md) |
| **`pptx`** | Generating and editing PowerPoint presentations | [`pptx/SKILL.md`](pptx/SKILL.md) |
| **`xlsx`** | Spreadsheets, formulas, data extraction, and styling | [`xlsx/SKILL.md`](xlsx/SKILL.md) |
| **`exam-creator-skill`** | School and exam paper layout formatting | [`exam-creator-skill/SKILL.md`](exam-creator-skill/SKILL.md) |
