---
name: capabilities
description: >
  Display shinkoku's current capabilities, supported personas, document types,
  and known limitations. Use when the user asks "what can you do?", "what's
  supported?", "what documents can you generate?", or similar questions.
---

# shinkoku 対応状況

shinkoku が現在対応している申告パターン、帳票種類、既知の制限事項を一覧する。

## ペルソナ対応状況

| レベル | 意味 |
|--------|------|
| Full | 計算・帳票・xtx すべて対応 |
| Partial | 計算は可能だが一部の帳票/xtx が未対応 |
| Out | 対象外（税理士への相談を案内） |

| ペルソナ | レベル | 備考 |
|---------|--------|------|
| 個人事業主（青色申告・一般用） | Full | メインターゲット。帳簿→決算書→申告書→xtx 全自動 |
| 会社員＋副業（事業所得） | Full | 源泉徴収票＋事業所得の申告書→xtx |
| 給与所得のみ（会社員） | Full | 還付申告・医療費控除等→xtx |
| 消費税課税事業者 | Full | 2割特例・簡易課税・本則課税すべて対応 |
| ふるさと納税利用者 | Full | CRUD + 控除計算 + 限度額推定。ワンストップ特例との注意点も案内 |
| 住宅ローン控除（初年度） | Full | 控除額計算＋xtx KOB130 対応。初年度は添付書類が別途必要 |
| 医療費控除 | Full | 明細書→xtx（KOB560 対応済み） |
| 仮想通貨トレーダー | Full | 雑所得（総合課税）として申告書に自動反映 |
| 株式投資家（分離課税） | Out | 株式譲渡所得・配当の分離課税には対応していません |
| FXトレーダー | Out | 先物取引に係る雑所得等には対応していません |
| 不動産所得 | Out | 不動産所得用の決算書・申告に対応していません |
| 退職所得 | Out | 退職所得控除の計算に対応していません |
| 譲渡所得（不動産売却） | Out | 長期/短期税率、3,000万円特別控除なし |
| 外国税額控除 | Out | 外国税支払額の追跡・控除計算なし |
| 農業所得・山林所得 | Out | 専用所得区分なし |
| 非居住者 | Out | 日本居住者専用 |

## 対応帳票一覧

### PDF 帳票（`/document` スキルで生成）

| 帳票名 | CLI サブコマンド | 対応状況 |
|--------|-----------------|---------|
| 確定申告書B 第一表 | `doc_generate.py income-tax` | 対応 |
| 確定申告書B 第二表 | `doc_generate.py income-tax-p2` | 対応 |
| 青色申告決算書 PL/BS | `doc_generate.py bs-pl` | 対応 |
| 消費税申告書 | `doc_generate.py consumption-tax` | 対応 |
| 医療費控除の明細書 | `doc_generate.py medical-expense` | 対応 |
| 住宅ローン控除計算明細書 | `doc_generate.py housing-loan` | 対応 |
| 第四表（損失申告） | `doc_generate.py schedule-4` | 対応 |
| 全帳票セット一括 | `doc_generate.py full-set` | 対応 |

### e-Tax xtx（`/e-tax` スキルで生成）

| 帳票コード | 帳票名 | 対応状況 |
|-----------|--------|---------|
| KOA020-1 | 申告書B 第一表 | 対応 |
| KOA020-2 | 申告書B 第二表 | 対応 |
| KOA210 | 青色申告決算書（損益計算書＋貸借対照表） | 対応 |
| KOB060 | 所得の内訳書 | 対応 |
| KOB130 | 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 対応（該当者のみ） |
| SHA010 | 消費税及び地方消費税申告書 | 対応（課税事業者のみ） |

### 未対応の帳票

| 帳票名 | 備考 |
|--------|------|
| 第三表（分離課税用） | 株式・FX の分離課税は対象外 |
| 収支内訳書（白色申告用） | 青色申告のみ対応 |
| 第五表（修正申告用） | 修正申告は対象外 |
| 所得税の更正の請求書 | 更正の請求は対象外 |

## 添付書類の省略ルール（e-Tax）

e-Tax で電子申告する場合、以下の添付書類は提出を省略できる（5年間の保存義務あり）:

| 書類 | 省略可否 |
|------|---------|
| 源泉徴収票 | 省略可（記載内容の転記が必要） |
| 生命保険料控除証明書 | 省略可 |
| 地震保険料控除証明書 | 省略可 |
| 医療費の領収書 | 省略可（明細書の添付が必要） |
| 寄附金受領証明書 | 省略可 |
| 社会保険料控除証明書 | 省略可 |

**注意**: 省略できるのは e-Tax（電子申告）の場合のみ。書面提出の場合は原本の添付が必要。

## Partial 対応のペルソナへの案内テンプレート

```
shinkoku では {ペルソナ名} の所得税計算には対応していますが、
{未対応の帳票/機能} の生成は現在未対応です。

以下の対応をお勧めします:
1. shinkoku で対応可能な部分（所得計算・控除計算）を先に完了する
2. {未対応部分} については税理士に相談するか、
   国税庁の確定申告書等作成コーナーで手動入力する
```

## Out 対応のペルソナへの案内テンプレート

```
shinkoku では {ペルソナ名} の確定申告には対応していません。

{理由の説明}

以下の対応をお勧めします:
- 税理士への相談
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーの利用
  https://www.keisan.nta.go.jp/
```
