site-assistant · diff
v1.0.1 to v1.0.2
126 added, 45 removed. Audit A to A.
---
name: site-assistant
- version: 1.0.1
+ version: 1.0.2
description: |
当用户需要操作或查询经销商/零售商订货平台(ircloud)时触发本技能,涵盖以下核心能力:
- - 客户数据查询(客户列表、客户详情、客户分类/标签、地区查询)
- - 商品数据查询(商品SKU列表、代客下单可购商品、授权方案、等级订货价)
- - 订单全链路操作(订单查询、新增/创建、计价、批量审核、批量财务审核、出库、发货、签收、出库单查询、配送方式、参数设置、收款记录、退单查询与明细)
- - 仓库与库存查询(仓库查询、库存查询、销售出库单、发货单)
- - 员工机构查询(员工、业务员、部门)
- - 组织与地址(机构信息、下属机构、收货地址、系统设置、物流公司、分拣车辆)
- - 资金管理(资金账户余额查询、下游机构信用额度查询)
- - 核心业务数据导出(客户列表按条件导出、导出任务进度与结果查询)
- - 经营统计与数据分析(订货统计、销售统计、商品销售、客户销售、员工业绩、司机业绩、毛利、采购、订退单、退货、客户行为、拜访统计)
- - 业务预警监控(商品预警、客户预警、库存预警)
+ - 订单全链路操作(订单查询、新增/创建、计价、批量审核、批量财务审核、出库、发货、签收、配送方式查询、订单配置查询、收款记录查询、退单查询与明细)
+ - 资金管理(应收账款按客户/商品/订单/来源类型维度查询与汇总、预收款占用明细、应收账款导出、付款单、其它收支单、收款单、核销单、转账单、应付账款按供应商/入库/商品维度查询与汇总、应收账龄分析、订单收款统计、资金账户余额与流水、银行账户收支、在线支付通道、易宝分账/银联分账跟踪与明细、下游机构资金配置、返利账户充值(返利账户配置/摘要列表查询 + 充值执行)、现金账户充值(卖家支付方式/现金账户配置列表查询 + 充值执行))
+ - 核心业务数据导出(客户、商品、订单、退单、应收账款明细、订单出入库明细、订单商品明细、退单商品明细的异步导出,及导出任务进度与结果查询)
+ - 客户建档与商机管理(客户列表查询与详情、客户分类/标签查询、会员等级分类、客户名称占用检查、新增客户建档;商机列表查询与详情、创建商机;区域列表查询)
+ - 商品数据查询与操作(商品SKU列表、代客下单可购商品查询、商品分类/展示分类/品牌/标签查询、商品参数设置、商品授权方案查询与详情、等级订货价查询、订货模板查询与详情、客户调价单新增与审核)
+ - 员工部门查询(员工列表、业务员列表、员工新客默认设置、部门列表)
+ - 仓库管理(仓库列表、库存设置、库存SKU/分仓/汇总查询、出入库明细、销售出库单、销售入库单、发货单、差异单、其他出入库单、转仓单、成本调整单、盘点记录的查询与管理)
+ - 组织设置(机构信息与下属机构查询、收货地址、系统设置、物流公司、分拣车辆、配送线路)
+ - 拜访管理(拜访线路的创建、修改、列表查询、详情查询、关联客户的批量保存、修改、删除;拜访计划、周期拜访计划的创建、修改、列表查询、详情查询、作废)
+ - 统计分析(订货统计、订退单对比、商品销售统计含增购减购、客户销售统计含新客复购与增购减购、客户行为分析与趋势/增长/地区/拉新统计、员工业绩、司机业绩、毛利统计、拜访统计与计划、退货统计、采购统计、销售出入库统计、业务员任务看板含客户跟进详情与任务汇总、往来单位未出库订单金额合计)
+ - 预警监控(商品预警、客户预警、库存预警)
+ - 营销活动(优惠券新增/创建、优惠券查询与效果分析、促销活动查询与效果分析、综合营销效果分析)
+ - 商城管理(场景分类页查询与详情)
+ - 铱云知识库管理(知识文档列表与场景筛选、素材库文件列表与场景筛选、知识库语义检索)
+ - 商家管理(商家订单查询、商家退单查询、商家订单统计)
+ - 账号管理(登录、退出、状态查看)
---
# base
> **CRITICAL — 开始前 MUST 先用 Read 工具读取 [`references/必读规范.md`](references/必读规范.md),其中包含参数、响应数据说明。
> **CRITICAL — ircloud-cli 工具单次并发执行最大5个。
> **CRITICAL — ircloud-cli 工具在windows平台上使用ircloud-cli.cmd.
+ > **CRITICAL — 检查点1:使用 ircloud-cli <apiName> '<jsonParam>' 时,阅读<apiName>的md文档是必要,可以减少犯错。
+ > **CRITICAL — 检查点2:md文档描述了数据来源、流程等严格按照md文件执行。
### 安全边界
- 禁止读取本本技能的 config.json 和 .token 文件
+ 禁止读取本技能的 config.json 和 .token 文件
---
## 业务领域路由表
根据用户意图,优先查阅对应领域的 references 文档。操作类意图(如下单、审核、导出)优先级高于查询类意图。
### 一、订单全链路操作
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|--------------------------------|----|----------------------------|
| 订单查询、订单列表、订单商品明细、订单明细 | 订单 | references/订单/订单.md |
+ | 订单详情、单个订单详情、查询订单详情、订单完整信息、待出库数量 | 订单 | references/订单/订单-详情.md |
| 新增订单、创建订单、代客下单、下单、B2B下单 | 订单 | references/订单/订单-新增.md |
+ | 订单出库、出库 | 订单 | references/订单/订单-出库.md |
| 发货、生成发货单、创建发货单 | 订单 | references/订单/订单-发货.md |
| 签收、确认收货、批量签收 | 订单 | references/订单/订单-签收.md |
| 订单计价、价格计算、计算订单价格 | 订单 | references/订单/订单-计价.md |
| 配送方式、可选配送方式、自提、送货上门 | 订单 | references/订单/配送方式.md |
| 出库单查询、按订单查出库单 | 订单 | references/订单/订单-出库单查询.md |
| 订单配置、订单设置、配送方式配置、代发配置、运费配置 | 订单 | references/订单/参数设置.md |
| 订单审核、批量审核、审核订单 | 订单 | references/订单/订单-批量审核.md |
| 财务审核、批量财务审核、订单财务审核 | 订单 | references/订单/订单-批量财务审核.md |
| 收款记录、收款查询、订单收款、退单收款、收款状态 | 订单 | references/订单/订单-收款记录.md |
| 退单查询、退单列表、退单商品明细、退单商品列表、退单明细查询 | 订单 | references/订单/退单.md |
### 二、核心业务数据导出
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 导出客户、客户数据导出、客户列表导出 | 数据导出 | references/导出/客户导出.md |
+ | 导出商品、商品数据导出、商品列表导出 | 数据导出 | references/导出/商品导出.md |
+ | 导出订单、订单数据导出、订单列表导出 | 数据导出 | references/导出/订单导出.md |
| 导出任务进度、任务状态、下载导出文件、查询导出进度 | 数据导出 | references/导出/导出任务查询.md |
+ | 导出应收账款、应收账款明细导出、应收数据导出 | 数据导出 | references/导出/应收账款明细导出.md |
+ | 导出出入库、出入库明细导出、订单出入库明细导出 | 数据导出 | references/导出/订单出入库明细导出.md |
+ | 导出订单商品明细、订单商品明细导出、商品明细导出 | 数据导出 | references/导出/订单商品明细导出.md |
+ | 导出退单商品明细、退单商品明细导出 | 数据导出 | references/导出/退单商品明细导出.md |
+ | 导出退单、退单数据导出、退单列表导出 | 数据导出 | references/导出/退单导出.md |
### 三、客户与商机数据查询及业务操作
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|-----------------------------|-------|---------------------------|
| 客户、买家、客户列表、客户详情 | 客户与商机 | references/客户与商机/客户.md |
| 客户分类、客户分类列表、会员等级、会员等级分类 | 客户与商机 | references/客户与商机/客户.md |
| 客户标签、客户标签列表 | 客户与商机 | references/客户与商机/客户.md |
+ | 批量更新客户标签、打标签、去标签、维护标签 | 客户与商机 | references/客户与商机/客户-标签-维护.md |
+ | 禁用客户、启用客户、批量禁用、批量启用 | 客户与商机 | references/客户与商机/客户-禁用启用.md |
| 地区、区域、省市区 | 客户与商机 | references/客户与商机/地区.md |
+ | 商机、商机列表、商机审核、商机详情、商机删除 | 客户与商机 | references/客户与商机/商机.md |
+ | 商机新增 | 客户与商机 | references/客户与商机/商机-新增.md |
+ | 商机修改 | 客户与商机 | references/客户与商机/商机-修改.md |
+ | 新建客户、建档客户、开通客户账号、创建新客户 | 客户与商机 | references/客户与商机/客户-新增.md |
### 四、商品相关数据查询及业务操作
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| 商品、产品、SKU、商品查询、商品标签、SKU标签、SPU标签、商品分类、分类列表、产品分类、商品品牌、品牌列表、展示分类、展示分类列表 | 商品 | references/商品/商品.md |
| 代客下单商品、可购商品、客户可购SKU、下单商品查询 | 商品 | references/商品/商品.md |
+ | 商品设置、商品参数设置、展示分类开关 | 商品 | references/商品/参数设置.md |
+ | 订货模板、模板列表、订货模板列表、订货模板详情 | 商品 | references/商品/订货模板.md |
| 商品授权方案、授权方案、授权方案列表、授权方案详情 | 商品 | references/商品/商品授权方案.md |
| 查询指定机构授权方案、机构授权方案列表 | 商品 | references/商品/商品授权方案.md |
| 等级订货价、价格等级、订货价 | 商品 | references/商品/等级订货价.md |
+ | 客户调价、客户调价单、新增客户调价单、审核客户调价单、客户单独定价、调价生效、批量调价 | 商品 | references/商品/客户调价单.md |
### 五、员工部门查询
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---------|------|-----------------------|
| 员工、业务员 | 员工部门 | references/员工部门/员工.md |
| 部门、机构 | 员工部门 | references/员工部门/部门.md |
### 六、仓库查询
- | 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
- |----------------------|----|------------------------|
- | 仓库、仓库列表 | 仓库 | references/仓库/仓库.md |
- | 库存设置、仓库设置、库存配置 | 仓库 | references/仓库/仓库.md |
- | 库存、库存列表、库存查询、库存汇总 | 仓库 | references/仓库/库存.md |
- | 销售出库单、出库单列表、出库单查询 | 仓库 | references/仓库/销售出库单.md |
- | 发货单、发货单列表、发货单查询、物流查询 | 仓库 | references/仓库/发货单.md |
+ | 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
+ |-----------------------------------------------|----|------------------------|
+ | 仓库、仓库列表 | 仓库 | references/仓库/仓库.md |
+ | 库存设置、仓库设置、库存配置 | 仓库 | references/仓库/仓库.md |
+ | 库存、库存列表、库存查询、库存汇总 | 仓库 | references/仓库/库存.md |
+ | 出入库明细、库存流水、出入库流水、出入库查询、批次出入库明细、批次流水、批次库存流水 | 仓库 | references/仓库/出入库明细.md |
+ | 销售出库单、出库单列表、出库单查询 | 仓库 | references/仓库/销售出库单.md |
+ | 销售入库单、入库单列表、入库单查询 | 仓库 | references/仓库/销售入库单.md |
+ | 发货单、发货单列表、发货单查询、物流查询 | 仓库 | references/仓库/发货单.md |
+ | 差异单、差异单列表、差异单查询 | 仓库 | references/仓库/差异单.md |
+ | 其他出入库、其他入库单、其他出库单、其他入库列表、其他出库列表、其他入库详情、其他出库详情 | 仓库 | references/仓库/其他出入库.md |
+ | 新增其他入库、创建其他入库单、修改其他入库、审核其他入库、其他入库作废、删除其他入库 | 仓库 | references/仓库/其他入库-管理.md |
+ | 新增其他出库、创建其他出库单、修改其他出库、审核其他出库、其他出库作废、删除其他出库 | 仓库 | references/仓库/其他出库-管理.md |
+ | 转仓单、转仓(列表、详情、新增、创建、修改、审核、退回、删除) | 仓库 | references/仓库/转仓单.md |
+ | 成本调整单、成本调整(列表、详情、新增、创建、修改、审核、删除)、调整成本价 | 仓库 | references/仓库/成本调整单.md |
+ | 盘点、盘点单、盘点记录、盘点列表、盘点明细、盘点批次、新增盘点、盘点审核、盘点作废、追加盘点商品 | 仓库 | references/仓库/盘点记录.md |
### 七、统计分析
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| 订货统计、订单汇总、按商品/品牌/分类/客户统计订货量、未出库、未出库金额、未出库金额合计、往来单位未出库 | 统计 | references/统计/订货统计.md |
| 订退单、订单和退单对比、客户订退单明细 | 统计 | references/统计/订退单.md |
| 商品销售统计、商品销售排行、商品增购、商品减购、商品增购明细、商品减购明细、商品增减购 | 统计 | references/统计/商品销售统计.md |
| 客户销售统计、客户销售额、客户排行、客户排名、客户销售排行、客户订单报表、客户商品销售分析、客户商品销售明细、客户增购、客户减购、客户增购明细、客户减购明细、客户增减购、新客统计、复购统计、新客订货 | 统计 | references/统计/客户销售统计.md |
| 客户行为分析、客户活跃度、客户订货趋势、客户增长、地区销售、客户拉新、拉新提成 | 统计 | references/统计/客户行为分析.md |
| 员工业绩统计、业务员业绩 | 统计 | references/统计/员工业绩统计.md |
| 司机业绩统计、司机配送业绩 | 统计 | references/统计/司机业绩统计.md |
| 毛利统计、毛利分析、毛利率、出库单毛利、出库单商品毛利 | 统计 | references/统计/毛利统计.md |
| 拜访统计、拜访记录、拜访计划 | 统计 | references/统计/拜访统计.md |
| 退货统计、退单商品统计、按客户/商品维度退货分析 | 统计 | references/统计/退货统计.md |
| 采购统计、采购分析、按供应商采购汇总、采购商品明细、采购出入库明细、采购合计、采购退单统计、各供应商采购数量金额 | 统计 | references/统计/采购统计.md |
| 销售统计、出入库明细、出入库查询、订单出入库、按商品/客户/往来统计出入库、出入库汇总、按商品统计出入库、按客户统计出入库 | 统计 | references/统计/销售统计.md |
+ | 业务员任务看板、任务看板、业务员任务、跟进任务、流失客户跟进、新客户跟进、订货异常、任务汇总、跟进概况、客户跟进详情 | 统计 | references/统计/业务员任务看板.md |
- ### 八、预警监控
+ ### 八、营销活动
+ | 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
+ |-------------------------------|----|----------------------|
+ | 优惠券、券码、发券、新建优惠券、创建优惠券、建券、满减券、折扣券、优惠券效果、券效果分析 | 营销 | references/营销/优惠券.md |
+ | 促销、促销活动、活动列表、促销效果、活动效果分析、营销效果 | 营销 | references/营销/促销.md |
+
+ ### 九、商城管理
+
+ | 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
+ |-----------------------|----|------------------------|
+ | 场景分类页、场景分类页列表、场景分类页详情 | 商城 | references/商城/场景分类页.md |
+
+ ### 十、预警监控
+
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|---|---|---|
| 商品预警、滞销、退货多、曝光转化、订货暴跌 | 预警 | references/预警/商品预警.md |
| 客户预警、流失、欠款、拜访、订单锐减 | 预警 | references/预警/客户预警.md |
| 库存预警、效期临期、临期库存、临期促销、清仓、批次效期 | 预警 | references/预警/库存预警.md |
预警类回复须遵守各参考文档 **「应答与数据溯源(必读)」**:**有结果时必须先单独输出一句**(如「以下数据来源于客户预警。」)再展示内容;**勿**在话术中附带 `module` / `warnSetting` / 指标编码等客户看不懂的内容;无数据时不得自动换报表接口凑数,须说明并征得用户同意后再查其他报表。
- ### 九、组织
+ ### 十一、组织
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|------------------------------------------|----|-----------------------|
| 当前机构/组织信息、我的机构/组织、当前登录机构/组织、当前机构名称/编码/地址 | 组织 | references/组织/组织.md |
| 往来单位查询、往来单位、分公司、门店、客户 | 组织 | references/组织/组织.md |
| 子公司查询、下级机构查询、查下属机构、查下级单位 | 组织 | references/组织/组织.md |
| 收货地址、收货地址列表、送货地址 | 组织 | references/组织/收货地址.md |
| 系统设置、设置、配置 | 组织 | references/组织/设置.md |
| 物流公司、快递查询、物流查询 | 组织 | references/组织/物流公司.md |
| 车辆、分拣车、运输车 | 组织 | references/组织/车辆.md |
+ | 配送线路、线路查询、线路列表、分拣线路 | 组织 | references/组织/配送线路.md |
- ### 十、资金
+ ### 十二、账号管理
+ | 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
+ |-------------|----|---------|
+ | 登录、退出账号、注销账号、退出登录 | 账号 | references/账号/登录与认证.md |
+ ### 十三、资金
+
| 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
+ | 应收账款、应收账款明细、应收商品明细、查询应收账款明细列表(按订单分组)、查询应收账款明细金额合计(按订单)、应收商品明细金额汇总、按来源类型和子类型查询应收汇总列表及金额合计、资金占用明细列表及合计查询 | 资金 | references/资金/应收账款.md |
+ | 应收账款导出、导出应收账款、应收数据导出 | 资金 | references/导出/应收账款明细导出.md |
+ | 付款记录、付款单 | 资金 | references/资金/付款单.md |
+ | 其它收入单、其它支出单、其它收支 | 资金 | references/资金/其它收支.md |
+ | 收款单、收款记录 | 资金 | references/资金/收款单.md |
+ | 核销单、核销记录 | 资金 | references/资金/核销单.md |
+ | 转账单、转账记录、银行账户转账 | 资金 | references/资金/账号转账单.md |
| 订单退款单、订单退款记录 | 资金 | references/订单/订单.md |
| 退单退款单、退单退款记录 | 资金 | references/订单/退单.md |
+ | 应付账款、应付账款明细及统计-按入库、应付账款列表及统计-按商品维度、应付账款按供应商、应付账款汇总 | 资金 | references/资金/应付账款.md |
+ | 应收账龄、应收账龄列表 | 资金 | references/资金/应收账龄分析.md |
+ | 订单收款统计-列表及汇总 | 资金 | references/资金/订单收款统计.md |
| 资金账户、资金账户收支明细、资金账户余额、资金账户流水 | 资金 | references/资金/资金账户.md |
+ | 银行账户、银行账户列表、银行账户收支、银行账户汇总 | 资金 | references/资金/银行账户.md |
+ | 在线支付、支付通道、支付通道配置、启用的支付通道、线上支付通道 | 资金 | references/资金/在线支付.md |
+ | 易宝分账、易宝分账跟踪表、易宝分账明细、易宝分账应分商品明细、易宝分账规则 | 资金 | references/资金/易宝分账.md |
+ | 银联分账、银联分账跟踪表、银联分账应分明细、银联分账应分商品明细、银联分账账单、银联分账规则 | 资金 | references/资金/银联分账.md |
| 下游机构资金配置、下游信用额度、下游账期配置 | 资金 | references/资金/下游机构资金配置.md |
+ | 返利充值、返利账户充值、给客户/门店/分公司充返利、充值返利摘要、查询返利账户配置/摘要 | 资金 | references/资金/返利账户充值.md |
+ | 现金充值、现金账户充值、给客户/门店/分公司充现金、查询现金账户配置/支付方式 | 资金 | references/资金/现金账户充值.md |
+ ### 十四、商家
+
+ | 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
+ |---|---|---|
+ | 商家订单、商家订单列表、平台商家订单、商家订单司机、商家订单车辆 | 商家 | references/商家/商家订单.md |
+ | 商家退单、商家退单列表、平台商家退单 | 商家 | references/商家/商家退单.md |
+ | 商家订单统计、商家订单报表、商家退单统计 | 商家 | references/商家/商家订单统计.md |
+
+ ### 十五、知识库
+
+ | 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
+ |----------------------------------------|-----|------------------------|
+ | 铱云知识文档、铱云知识库文件、铱云知识库文档列表、知识库同步状态、知识库场景 | 知识库 | references/知识库/知识文档.md |
+ | 铱云素材库、铱云素材文件、铱云素材列表、素材库场景 | 知识库 | references/知识库/素材库.md |
+ | 铱云知识检索、铱云知识库检索、语义检索、知识搜索、知识库搜索 | 知识库 | references/知识库/知识检索.md |
+
+ ### 十六、拜访
+
+ | 用户意图关键词 | 领域 | 参考文档 |
+ |--------------------------------|----|---------------------|
+ | 客户/商机拜访明细、拜访记录列表查询 | 拜访 | references/拜访/拜访.md |
+ | 新增客户拜访、新建商机拜访记录 | 拜访 | references/拜访/拜访-业务操作.md |
+ | 拜访线路列表查询、拜访线路详情查询、线路客户列表查询 | 拜访 | references/拜访/拜访线路.md |
+ | 拜访线路的创建、修改、线路关联客户的批量保存、修改、删除 | 拜访 | references/拜访/拜访线路-业务操作.md |
+ | 拜访计划列表查询、普通拜访计划详情查询 | 拜访 | references/拜访/拜访计划-普通.md |
+ | 普通拜访计划的创建、修改、作废 | 拜访 | references/拜访/拜访计划-普通-业务操作.md |
+ | 周期拜访计划任务列表查询、周期计划任务详情查询 | 拜访 | references/拜访/拜访计划-周期.md |
+ | 周期拜访计划、周期计划任务、按周拜访计划的创建、修改、作废 | 拜访 | references/拜访/拜访计划-周期-业务操作.md |
+
---
## 快速决策指引
### 步骤一:确定业务领域
根据上方路由表,找到对应的 references 文档。
### 步骤二:阅读 references 文档
- - 查看"接口选择指引"表格,确定最合适的接口
+ - 阅读文档,确定最合适的接口
- 了解关键参数和返回字段
- - 参考"跨接口组合示例",判断是否需要多步骤查询
+ - 参考文档中描述的"跨接口组合示例"、"数据来源"、"流程"等,先完成读取对应的references文档,规划执行步骤
### 步骤三:构建参数
- - 若需要 ID(如 categoryIds、customerIds),先调用对应的基础数据接口获取
+ - 若需要 ID(如 categoryIds、customerIds)等,先完成读取对应的references文档,了解关键参数和返回字段,然后调用数据接口获取
### 步骤四:调用接口
---
## ircloud-cli 调用规范
**命令格式:**
```
- ircloud-cli <functionName> '<paramJSON>'
- ```
-
- ### 示例
-
- **查询商品列表(关键词搜索)**
- ```
- ircloud-cli productList '{"q": "可乐"}'
- ```
-
- **查询本月商品销售统计(按销售金额降序)**
- ```
- ircloud-cli productStatisticsList '{"rangeTime": {"startTime": "2024-01-01 00:00:00", "endTime": "2024-01-31 23:59:59"}, "sort": "salesAmount:desc"}'
- ```
-
- **查询某分类的商品(先获取分类ID)**
- ```
- ircloud-cli productCategoryList '{}'
- // 假设获取到“饮料”分类ID=100
- ircloud-cli productStatisticsList '{"rangeTime": {"startTime": "2024-01-01 00:00:00", "endTime": "2024-01-31 23:59:59"}, "productCategoryIds": [100]}'
+ ircloud-cli <apiName> '<jsonParam>'
```