v2.0.1 to v2.0.2

2 added, 2 removed. Audit A to A.

---
name: 11-thiet-lap-kenh
- description: Huong dan thiet lap kenh marketing A-Z — TikTok Brand, Zalo OA, Facebook Page, Email (Brevo), TikTok Shop, Instagram Business, Google Business Profile — tu tao den chay 30 ngay dau
+ description: "Dung khi can MO va thiet lap kenh marketing tu con so khong — TikTok Brand, Zalo OA, Fanpage, Instagram Business, Google Business Profile, TikTok Shop, tai khoan email: checklist setup 4 giai doan, thong so ky thuat, lien ket cheo va ke hoach 30 ngay dau. Kich hoat khi user nhac 'thiet lap kenh', 'tao fanpage moi', 'dang ky Zalo OA', 'mo TikTok Shop', 'setup kenh tu dau', 'chua co kenh nao het', 'kenh moi lap nen lam gi truoc', 'mo kenh moi'. Khong dung cho — cau truc tai khoan quang cao thi dung skill 52-account-structure; gan pixel va do chuyen doi thi dung skill 53-tracking-setup; len lich dang bai thi dung skill 01-lich-noi-dung; van hanh email va Zalo broadcast thi dung skill 14-email-marketing."
metadata:
- version: 2.0.1
+ version: 2.0.2
category: operations
triggers:
- "thiet lap kenh"
- "tao TikTok moi"
- "thiet lap Zalo OA"
- "bat dau email marketing"
- "tao Fanpage"
- "setup kenh"
- "mo kenh moi"
output: File .md gom checklist setup 4 giai doan, thong so ky thuat, tich hop lien kenh, ke hoach 30 ngay dau, va moc tang truong
related:
- 00-ke-hoach-mkt
- 01-lich-noi-dung
- 09-insight-khach-hang
- 10-tinh-kpi-nguoc
- 14-email-marketing
---
# Thiet Lap Kenh A-Z
## Thu thap thong tin
Hoi user toi da 4 cau sau truoc khi bat dau:
1. **Ban muon thiet lap kenh nao?** (TikTok Brand / Zalo OA / Facebook Page / Email Brevo / TikTok Shop / Instagram / Google Business Profile — co the chon nhieu)
2. **Nganh hang va san pham/dich vu chinh?** (Nganh gi? Ban gi? Phan khuc gia nao?)
3. **Da co kenh nao chua?** (Liet ke kenh hien tai, so follower/like, tinh trang hoat dong)
4. **Muc tieu 90 ngay dau la gi?** (Follower? Lead? Don hang? Brand awareness?)
---
## Kenh ho tro
| STT | Kenh | Vai tro chinh | Phu hop voi |
|-----|------|-------------|-------------|
| 1 | TikTok Brand | Reach + Brand + Conversion | Tat ca nganh — dac biet Beauty, F&B, Fashion, Education |
| 2 | Zalo OA | Nurture + Retention + Re-engage | Dich vu, Spa, BDS, Education, B2B |
| 3 | Facebook Page | Trust + Ads + Community | Tat ca nganh |
| 4 | Email (Brevo) | Nurture dai han + Automation | Education, E-commerce, SaaS, B2B |
| 5 | TikTok Shop | E-commerce truc tiep | Fashion, Beauty, FMCG, Phu kien |
| 6 | Instagram Business | Visual brand + Engagement | Beauty, Fashion, F&B, Lifestyle |
| 7 | Google Business Profile | Local SEO + Trust | Dich vu dia phuong, Spa, Nha hang, Phong kham |
---
## Quy trinh 4 giai doan
Moi kenh theo 4 giai doan:
| Giai doan | Thoi gian | Muc tieu |
|-----------|-----------|----------|
| **1. Tao & Setup** | Ngay 1–2 | Tao tai khoan, cai dat day du, hoan thien profile |
| **2. Xac minh & Toi uu** | Ngay 3–7 | Xac minh, ket noi tool, toi uu cho tim kiem |
| **3. Ket noi & Tich hop** | Ngay 7–14 | Lien ket cac kenh, cai dat automation |
| **4. Ke hoach 30 ngay dau** | Ngay 1–30 | Noi dung, tan suat, KPI theo doi |
---
## 1. TikTok Brand Account
### Giai doan 1 — Tao & Setup (Ngay 1–2)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Tao tai khoan | Dung email doanh nghiep, khong dung so dien thoai ca nhan | [ ] |
| Chuyen sang Business Account | Settings → Manage Account → Switch to Business | [ ] |
| Chon danh muc nganh | Chon dung nganh — anh huong den de xuat noi dung | [ ] |
| Avatar | 400x400px, logo ro net tren nen sang, file PNG | [ ] |
| Username | @tenbrand — ngan, de nho, trung voi cac kenh khac | [ ] |
| Bio | Max 80 ky tu, noi ro ban la ai + lam gi + CTA | [ ] |
| Link trong bio | Link to Zalo/Website/Landing page (dung Linktree neu can nhieu link) | [ ] |
### Giai doan 2 — Xac minh & Toi uu (Ngay 3–7)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Xac minh so dien thoai + email | Bao mat tai khoan | [ ] |
| Bat 2FA | Settings → Security → Two-Factor Authentication | [ ] |
| Ket noi TikTok Ads Manager | ads.tiktok.com — tao Business Center | [ ] |
| Cai dat TikTok Pixel | Gan pixel len website (neu co) | [ ] |
| Nghien cuu hashtag nganh | Tim 20–30 hashtag lien quan, phan loai lon/vua/nho | [ ] |
| Follow 50 tai khoan nganh | Doi thu + KOL + Trend setter → de algorithm hieu niche | [ ] |
### Giai doan 3 — Ket noi & Tich hop (Ngay 7–14)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Ket noi Instagram (neu co) | Cross-post Reels → TikTok va nguoc lai | [ ] |
| Setup TikTok Shop (neu ban hang) | Xem phan TikTok Shop ben duoi | [ ] |
| Tao template video | 3–5 template CapCut de nhan su tu lam | [ ] |
| Cai dat auto-reply tin nhan | Tin chao mung + FAQ tu dong | [ ] |
| Tao playlist/series | Nhom video theo chu de de khach xem lien tuc | [ ] |
### Giai doan 4 — Ke hoach 30 ngay dau
| Tuan | So video | Loai noi dung | Muc tieu |
|------|---------|-------------|----------|
| Tuan 1 | 5–7 video | 100% TOFU: gioi thieu, behind scenes, tips | Test format, tim phong cach |
| Tuan 2 | 5–7 video | 70% TOFU + 30% MOFU: giao duc, so sanh | Tang follower, test hook |
| Tuan 3 | 5–7 video | 50% TOFU + 30% MOFU + 20% BOFU | Bat dau thu lead |
| Tuan 4 | 5–7 video | 40% TOFU + 30% MOFU + 30% BOFU | Toi uu format thang, tang lead |
> Ky thuat video (do phan giai, do dai, hook, caption, nhac) va bang loi thuong gap cua TikTok Brand: doc `references/thong-so-va-loi-thuong-gap.md` muc "1. TikTok Brand Account".
---
## 2. Zalo Official Account (OA)
### Giai doan 1 — Tao & Setup (Ngay 1–2)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Dang ky tai oa.zalo.me | Can GPKD hoac CMND chu doanh nghiep | [ ] |
| Chon loai OA | Cua hang / Giao duc / Suc khoe / Dich vu → chon dung | [ ] |
| Avatar | 640x640px, logo ro net | [ ] |
| Anh bia | 1080x360px, the hien dich vu chinh + thong tin lien he | [ ] |
| Mo ta OA | Max 500 ky tu — mo ta dich vu, dia chi, gio mo cua | [ ] |
| Cai dat menu | Tao menu 3–5 muc: Dich vu / Bang gia / Dat lich / Lien he / Uu dai | [ ] |
### Giai doan 2 — Xac minh & Toi uu (Ngay 3–7)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Xac minh OA | Gui giay to theo yeu cau Zalo — mat 3–7 ngay | [ ] |
| Cai dat tra loi tu dong | Tin chao mung khi follow + FAQ bot | [ ] |
| Tao mau tin nhan (template) | 5–10 template cho cac tinh huong thuong gap | [ ] |
| Cai dat thong bao | Nhan thong bao khi co tin nhan moi | [ ] |
| Them nhan vien quan ly | Phan quyen: admin, editor, cs | [ ] |
### Giai doan 3 — Ket noi & Tich hop (Ngay 7–14)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Tao ma QR follow OA | In dan tai cua hang, them vao name card, post len Facebook | [ ] |
| Ket noi Zalo Ads | ads.zalo.me — tao chien dich thu follower | [ ] |
| Tich hop chatbot (neu can) | Dung Zalo chatbot hoac tool ben thu 3 (Pancake, Harafunnel) | [ ] |
| Ket noi CRM | Dong bo thong tin khach hang | [ ] |
| Setup broadcast schedule | Lich gui broadcast co dinh (2–3 lan/tuan) | [ ] |
### Giai doan 4 — Ke hoach 30 ngay dau
| Tuan | Hoat dong | Muc tieu |
|------|----------|----------|
| Tuan 1 | Thu follower: QR tai cua hang, share len Facebook, moi khach cu | 100–300 follower |
| Tuan 2 | Broadcast dau tien: gioi thieu OA + uu dai doc quyen cho follower | Read rate >60% |
| Tuan 3 | Broadcast gia tri: tips/kien thuc nganh + CTA nhe | Click rate >5% |
| Tuan 4 | Broadcast ban hang: uu dai co thoi han + CTA manh | Don hang/dat lich tu Zalo |
> Thong so ky thuat broadcast (kich thuoc anh, gioi han ky tu, tan suat, gio gui, quota tin) va bang loi thuong gap cua Zalo OA: doc `references/thong-so-va-loi-thuong-gap.md` muc "2. Zalo Official Account (OA)".
---
## 3. Facebook Page
### Giai doan 1 — Tao & Setup (Ngay 1–2)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Tao Page | facebook.com/pages/create — chon loai phu hop | [ ] |
| Ten Page | Ten thuong hieu chinh xac, de tim, co keyword nganh | [ ] |
| Avatar | 170x170px (hien thi 128px tren mobile), logo ro net | [ ] |
| Anh bia | 851x315px (desktop) / 640x360px (mobile), CTA ro rang | [ ] |
| Username | facebook.com/tenbrand — trung voi cac kenh khac | [ ] |
| Thong tin About | Dia chi, SDT, email, gio lam viec, mo ta ngan + dai | [ ] |
| Nut CTA | Chon: Nhan tin / Goi / Dat lich / Mua ngay | [ ] |
| Mau tin nhan tu dong | Loi chao + menu lua chon (Xem dich vu / Bang gia / Dat lich) | [ ] |
### Giai doan 2 — Xac minh & Toi uu (Ngay 3–7)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Xac minh Page (tick xam) | Meta Verified — mat phi hoac gui giay to | [ ] |
| Tao Business Manager | business.facebook.com — quan ly ads + Page | [ ] |
| Cai dat Meta Pixel | Events Manager → tao Pixel → gan len website | [ ] |
| Setup Conversions API | Ket noi server-side tracking (chinh xac hon Pixel) | [ ] |
| Tao Custom Audience | Tu website visitor, engagement, customer list | [ ] |
| Tao Lookalike Audience | Tu best customer — 1% phu hop nhat | [ ] |
### Giai doan 3 — Ket noi & Tich hop (Ngay 7–14)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Ket noi Instagram | Settings → Linked Accounts → Instagram | [ ] |
| Ket noi WhatsApp (neu co) | Cho ads click-to-WhatsApp | [ ] |
| Setup Messenger auto-reply | Instant Reply + FAQ + Away Message | [ ] |
| Ket noi Chatbot | Pancake, Harafunnel, Manychat | [ ] |
| Tao tab tuy chinh | Shop / Dich vu / Danh gia / Video | [ ] |
| Moi 30–50 ban be like Page | Tang social proof ban dau | [ ] |
### Giai doan 4 — Ke hoach 30 ngay dau
| Tuan | So bai | Loai noi dung | Muc tieu |
|------|--------|-------------|----------|
| Tuan 1 | 4–5 bai | Gioi thieu brand, team, cau chuyen, gia tri | Like + Follower dau tien |
| Tuan 2 | 4–5 bai | Giao duc + tips + behind scenes | Engagement, share |
| Tuan 3 | 4–5 bai | Social proof + review + case study | Trust, inbox dau tien |
| Tuan 4 | 4–5 bai | Mix: 40% TOFU + 30% MOFU + 30% BOFU | Lead, dat lich, don hang |
> Thong so ky thuat (kich thuoc anh/video, caption, gio dang, hashtag) va bang loi thuong gap cua Facebook Page: doc `references/thong-so-va-loi-thuong-gap.md` muc "3. Facebook Page".
---
## 4. Email Marketing (Brevo)
### Giai doan 1 — Tao & Setup (Ngay 1–2)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Dang ky tai app.brevo.com | Plan Free: 300 email/ngay | [ ] |
| Xac minh domain | Settings → Senders & Domains → Add domain → Them DNS records | [ ] |
| Cai dat DKIM + SPF + DMARC | Theo huong dan Brevo — bat buoc de khong vao spam | [ ] |
| Tao sender | Ten hien thi + email dia chi (dung ten nguoi, khong dung "no-reply") | [ ] |
| Import danh sach khach hang | CSV: email, ten, so dien thoai, ngay mua, phan loai | [ ] |
| Tao List va Segment | Phan nhom: Khach moi / Khach cu / VIP / Churn | [ ] |
### Giai doan 2 — Xac minh & Toi uu (Ngay 3–7)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Test gui email | Gui test den Gmail, Yahoo, Outlook — kiem tra khong vao spam | [ ] |
| Tao template email | 3 template: Welcome, Newsletter, Promotion | [ ] |
| Setup double opt-in | Xac nhan dang ky 2 buoc — giam spam complaint | [ ] |
| Tao form dang ky | Embed form len website, landing page | [ ] |
| Setup unsubscribe link | Bat buoc — Brevo tu dong them nhung nen customize | [ ] |
> Thong so ky thuat email (chieu rong, kich thuoc anh, do dai tieu de/preview text, CTA button, ti le text/image): doc `references/thong-so-va-loi-thuong-gap.md` muc "4. Email Marketing (Brevo)".
### Giai doan 3 — Ket noi & Tich hop (Ngay 7–14)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Tao Welcome Sequence | 3–5 email tu dong khi dang ky: Chao mung → Gia tri → Case study → Offer | [ ] |
| Ket noi website form | Brevo plugin hoac API | [ ] |
| Ket noi Zalo/Facebook Pixel | Tracking conversion tu email | [ ] |
| Setup automation rule | Trigger: dang ky, mua hang, bo gio, sinh nhat | [ ] |
| Tao A/B test template | Test tieu de, CTA, thoi gian gui | [ ] |
### Giai doan 4 — Ke hoach 30 ngay dau
| Tuan | Email | Noi dung | Muc tieu |
|------|-------|---------|----------|
| Tuan 1 | 1 Welcome email | Chao mung + gioi thieu brand + qua tang dang ky | Open rate >40% |
| Tuan 2 | 1 Newsletter | Noi dung gia tri: tips, kien thuc nganh | Open rate >25%, click >3% |
| Tuan 3 | 1 Case study | Ket qua khach hang + CTA tu van | Click >3%, reply |
| Tuan 4 | 1 Offer | Uu dai doc quyen cho subscriber | Click >5%, conversion |
> Lich gui email (gio/ngay tot nhat, tan suat, ngay nen tranh) va bang loi thuong gap cua email marketing: doc `references/thong-so-va-loi-thuong-gap.md` muc "4. Email Marketing (Brevo)".
---
## 5. TikTok Shop
### Giai doan 1 — Tao & Setup (Ngay 1–2)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Dang ky tai seller-vn.tiktok.com | Can GPKD + CMND/CCCD chu | [ ] |
| Xac minh tai khoan | Upload giay to — mat 1–3 ngay | [ ] |
| Setup cua hang | Ten shop, logo, mo ta, chinh sach doi tra | [ ] |
| Them san pham | Anh 1:1 (800x800px min), mo ta chi tiet, SKU | [ ] |
| Cai dat van chuyen | Ket noi doi tac van chuyen (GHN, GHTK, J&T) | [ ] |
| Cai dat thanh toan | Tai khoan ngan hang doanh nghiep | [ ] |
### Giai doan 2 — Xac minh & Toi uu (Ngay 3–7)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Toi uu listing san pham | Tieu de co keyword, anh dep, mo ta day du, gia canh tranh | [ ] |
| Setup voucher cua hang | Giam gia cho don dau, freeship, combo | [ ] |
| Ket noi TikTok Brand Account | Link shop voi tai khoan brand de gan san pham vao video | [ ] |
| Setup affiliate | Cho phep creator ban san pham cua ban, hoa hong 5–15% | [ ] |
### Giai doan 3 — Ket noi & Tich hop (Ngay 7–14)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Tao video co gan san pham | Quay video + tag san pham — khach click mua truc tiep | [ ] |
| Setup livestream ban hang | Test 1–2 buoi, chuan bi script, layout | [ ] |
| Ket noi voi UGC/Affiliate | Tim 5–10 creator dang ky affiliate | [ ] |
| Setup TikTok Shop Ads | Product Shopping Ads, Video Shopping Ads | [ ] |
### Giai doan 4 — Ke hoach 30 ngay dau
| Tuan | Hoat dong | Muc tieu |
|------|----------|----------|
| Tuan 1 | Upload 10+ san pham, 3–5 video co tag san pham | Don hang dau tien |
| Tuan 2 | Livestream thu, chay voucher, mo affiliate | 10+ don hang |
| Tuan 3 | Tang video/ngay, chay Shopping Ads nho | Doanh thu on dinh |
| Tuan 4 | Scale video + livestream + affiliate | Tang don 50% vs tuan 3 |
> Bang loi thuong gap cua TikTok Shop (listing, video, hoa hong affiliate, toc do xu ly don): doc `references/thong-so-va-loi-thuong-gap.md` muc "5. TikTok Shop".
---
## 6. Instagram Business
### Giai doan 1 — Tao & Setup (Ngay 1–2)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Tao tai khoan | Dung email doanh nghiep | [ ] |
| Chuyen sang Business Account | Settings → Account → Switch to Professional | [ ] |
| Chon danh muc | Chon danh muc nganh chinh xac | [ ] |
| Avatar | 320x320px, logo ro net | [ ] |
| Bio | 150 ky tu: Mo ta + value proposition + CTA | [ ] |
| Link trong bio | Linktree hoac link truc tiep den landing page | [ ] |
| Story Highlights | Tao 4–6 highlight: Dich vu / Review / FAQ / Hau truong / Uu dai | [ ] |
### Giai doan 2 — Xac minh & Toi uu (Ngay 3–7)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Ket noi Facebook Page | Bat buoc de chay ads va cross-post | [ ] |
| Bat Instagram Shopping (neu co) | Settings → Business → Shopping → ket noi catalog | [ ] |
| Setup auto-reply DM | Tin chao mung + FAQ tu dong | [ ] |
| Nghien cuu hashtag | 30 hashtag/post: 10 lon + 10 vua + 10 niche | [ ] |
| Follow 50 tai khoan nganh | Doi thu + KOL + Khach hang muc tieu | [ ] |
### Giai doan 3 — Ket noi & Tich hop (Ngay 7–14)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Ket noi TikTok | Cross-post Reels | [ ] |
| Setup Creator Studio / Meta Business Suite | Len lich dang bai | [ ] |
| Tao template Canva | 5 template: Feed post, Story, Carousel, Reels cover, Highlight cover | [ ] |
| Tao branded hashtag | #TenBrand — dung nhat quan tren moi bai | [ ] |
### Giai doan 4 — Ke hoach 30 ngay dau
| Tuan | So bai | Loai noi dung | Muc tieu |
|------|--------|-------------|----------|
| Tuan 1 | 4–5 feed + 7 story | Grid aesthetic: gioi thieu brand, san pham, team | 100 follower |
| Tuan 2 | 4–5 feed + 7 story + 2 Reels | Giao duc + tips + behind scenes | Engagement |
| Tuan 3 | 4–5 feed + 7 story + 3 Reels | Review + case study + UGC | Save + Share |
| Tuan 4 | 4–5 feed + 7 story + 3 Reels | Mix TOFU/MOFU/BOFU | DM + Lead |
> Thong so ky thuat (kich thuoc feed/Reels/Story, so slide carousel, hashtag, caption) va bang loi thuong gap cua Instagram Business: doc `references/thong-so-va-loi-thuong-gap.md` muc "6. Instagram Business".
---
## 7. Google Business Profile (GBP)
### Giai doan 1 — Tao & Setup (Ngay 1–2)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Tao tai business.google.com | Dang nhap bang Gmail doanh nghiep | [ ] |
| Nhap ten doanh nghiep | Ten chinh xac nhu tren bien hieu | [ ] |
| Chon danh muc | Chon danh muc chinh + 2–3 danh muc phu | [ ] |
| Nhap dia chi | Dia chi chinh xac, ghim tren Google Maps | [ ] |
| Nhap SDT + Website | SDT truc tiep, website chinh | [ ] |
| Nhap gio mo cua | Day du 7 ngay, cap nhat ngay le | [ ] |
| Them anh | Logo, anh bia, anh noi that, anh san pham — toi thieu 10 anh | [ ] |
### Giai doan 2 — Xac minh & Toi uu (Ngay 3–7)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Xac minh doanh nghiep | Thu buu dien / Dien thoai / Email — mat 3–14 ngay | [ ] |
| Viet mo ta doanh nghiep | 750 ky tu — noi ro dich vu, dac diem, khu vuc phuc vu | [ ] |
| Them dich vu/san pham | Liet ke day du dich vu + gia (neu co) | [ ] |
| Them thuoc tinh | Wi-Fi, dau xe, chap nhan the, dat lich online, etc. | [ ] |
| Tao link dat lich/dat hang | Ket noi den form hoac he thong booking | [ ] |
### Giai doan 3 — Ket noi & Tich hop (Ngay 7–14)
| Buoc | Chi tiet | Trang thai |
|------|---------|-----------|
| Ket noi Google Ads | Hien thi dia chi trong quang cao Search | [ ] |
| Setup Google Analytics | Theo doi traffic tu GBP | [ ] |
| Xin review tu khach hang cu | Gui link review truc tiep qua Zalo/SMS | [ ] |
| Tao bai dang GBP | Bai gioi thieu + bai uu dai + bai su kien | [ ] |
| Tra loi review hien co | Tra loi 100% review — ca tich cuc va tieu cuc | [ ] |
### Giai doan 4 — Ke hoach 30 ngay dau
| Tuan | Hoat dong | Muc tieu |
|------|----------|----------|
| Tuan 1 | Hoan thien 100% thong tin, them 10+ anh | Profile hoan chinh |
| Tuan 2 | Xin 5–10 review tu khach cu, dang 2 bai | 5+ review 5 sao |
| Tuan 3 | Dang 2 bai, tra loi review, them anh moi | Xuat hien tren Google Maps |
| Tuan 4 | Dang 2 bai, xin them review, cap nhat thong tin | 10+ review, ranking len |
> Thong so ky thuat (kich thuoc anh/logo/anh bia, gioi han bai dang, tan suat, muc tieu review) va bang loi thuong gap cua Google Business Profile: doc `references/thong-so-va-loi-thuong-gap.md` muc "7. Google Business Profile (GBP)".
---
## Ban do tich hop lien kenh
> So do luong kenh, ma tran tich hop 9 cap kenh (tu kenh → den kenh → cach ket noi → muc dich), va 6 quy tac tu dong hoa (trigger → hanh dong → tool): doc `references/tich-hop-va-moc-tang-truong.md` muc "Ban do tich hop lien kenh".
---
## Moc tang truong (Growth Milestones)
> Bang moc 30/60/90 ngay cho ca 7 kenh, moi moc chia 2 muc "tot" va "xuat sac": doc `references/tich-hop-va-moc-tang-truong.md` muc "Moc tang truong (Growth Milestones)". Doc khi can dat KPI thuc te cho kenh moi mo.
---
## Cross-reference
- Can ke hoach noi dung cho kenh moi? → Dung `01-lich-noi-dung`
- Can hieu khach hang de chon kenh phu hop? → Dung `09-insight-khach-hang`
- Can tinh ngan sach cho tung kenh? → Dung `10-tinh-kpi-nguoc`
- Can setup email marketing chi tiet hon? → Dung `14-email-marketing`
- Can ke hoach MKT tong the truoc khi mo kenh? → Dung `00-ke-hoach-mkt`
---
## Checklist chat luong
Truoc khi giao bao cao, kiem tra:
- [ ] Chi huong dan kenh user yeu cau — khong lam tat ca neu khong can
- [ ] Moi kenh co du 4 giai doan: Setup, Xac minh, Tich hop, Ke hoach 30 ngay
- [ ] Thong so ky thuat (kich thuoc anh, video, ky tu) chinh xac va cap nhat
- [ ] Moi kenh co bang loi thuong gap voi cach tranh cu the
- [ ] Ban do tich hop chi ro cach cac kenh lien ket voi nhau
- [ ] Automation rules co trigger va hanh dong cu the
- [ ] Moc tang truong thuc te — khong hua so qua lon cho kenh moi
- [ ] Ke hoach 30 ngay co ti le TOFU/MOFU/BOFU phu hop
- [ ] Checklist co trang thai [ ] de user tick khi hoan thanh
- [ ] Phu hop voi nganh hang cua user — khong generic